2023-08-07 21:03:09來源:同花順iNews
(資料圖)
8月7日,截至收盤,國泰國證新能源汽車指數(LOF)C(014997)較前一交易日凈值下跌0.46%,跑贏上證指數,單位凈值為1.58,累計凈值為1.5781。
國泰國證新能源汽車指數(LOF)C基金成立于2022年2月15日,最新規模為8320.06萬元,基金經理為吳中昊,其在管基金情況如下所示:
吳中昊,現管理20只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰國證有色金屬行業指數A | 160221 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.65 | -9.97 |
國泰國證有色金屬行業指數C | 015596 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.64 | -10.18 |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 160225 | 2023-08-07 | 0.35 | 2.54 | -26.28 |
國泰國證新能源汽車指數(LOF)C | 014997 | 2023-08-07 | 0.34 | 2.52 | -26.50 |
國泰中證1000增強策略ETF | 159679 | 2023-08-07 | 0.06 | 1.02 | -- |
國泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-08-07 | -0.90 | 3.40 | 6.38 |
國泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-08-07 | -1.99 | -2.52 | -7.30 |
國泰滬深300增強策略ETF | 561300 | 2023-08-07 | -0.81 | 5.30 | -4.32 |
國泰滬深300指數A | 020011 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.65 | -0.28 |
國泰滬深300指數C | 005867 | 2023-08-07 | -0.58 | 4.60 | -0.78 |
國泰中證內地運輸主題ETF | 561320 | 2023-08-07 | -1.98 | 1.78 | -- |
國泰滬深300指數增強A | 000512 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.59 | -4.68 |
國泰滬深300指數增強C | 002063 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.58 | -4.78 |
國泰創業板指數(LOF)A | 160223 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.35 | -11.57 |
國泰創業板指數(LOF)C | 015600 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.33 | -11.72 |
國泰中證500指數增強C | 003761 | 2023-08-07 | -0.67 | 2.34 | -1.20 |
國泰中證500指數增強A | 003760 | 2023-08-07 | -0.66 | 2.34 | -1.21 |
國泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-08-07 | -0.95 | 6.57 | -5.57 |
國泰國證房地產行業指數A | 160218 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.45 | 0.88 |
國泰國證房地產行業指數C | 015042 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.41 | 0.57 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
責任編輯:標簽:
8月7日,截至收盤,國泰國證新能源汽車指數(LOF)C(014997)較前一交易
菲達環保發布半年報。2023年上半年實現營收1,536,086,530 64元,同比增
1、流量等于流速乘以橫截面積,因為流速指的是單位時間內流過的距離(
演出門票:看臺320元、看臺620元、看臺820元、內場1320元(部分區域可
和泰超級瑪麗7號重疾險是一款綜合性的重疾保險產品,具有以下幾個特點